Sollevatore idraulico DUPLEX THU 1300-1700
L'elevatore idraulico DUPLEX THU 1300-1700 è costruito con i montanti in acciaio stampato a contatto diretto.
Le forche in profilato sono pieghevoli e regolabili, è dotato di 2 catene di sollevamento, 2 carrucole in Fe 360 con cuscinetti, valvola di sicurezza sul cilindro d’alzata e sul cil.brandeggio, un cilindro d’alzata centrale a doppio effetto.
MODELLO | Numero Pistoni |
Carico Max |
Altezza operativa |
Traslazione Laterale |
Escursione Brandeggio |
Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THU 13-25 | 1 | 1300 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 203 cm | 435 Kg |
THU 13-32 | 1 | 1300 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 230 cm | 455 Kg |
THU 13-36 | 1 | 1300 Kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 260 cm | 480 Kg |
THU 17-25 | 1 | 1700 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 203 cm | 445 Kg |
THU 17-32 | 1 | 1700 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 230 cm | 465 Kg |
THU 17-36 | 1 | 1700 Kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 260 cm | 490 Kg |
MODELLO | Numero Pistoni |
Carico Max |
Altezza operativa |
Traslazione Laterale |
Escursione Brandeggio |
Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Visibilità |
|||||||
THU/GV 13-25 | 2 | 1300 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 203 cm | 460 Kg |
THU/GV 13-32 | 2 | 1300 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 230 cm | 480 Kg |
THU/GV 13-36 | 2 | 1300 Kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 260 cm | 505 Kg |
THU/GV 17-25 | 2 | 1700 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 203 cm | 470 Kg |
THU/GV 17-32 | 2 | 1700 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 230 cm | 490 Kg |
THU/GV 17-36 | 2 | 1700 Kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° - 10° | 260 cm | 515 Kg |
La Italiana Innovazioni srls, che si occupa della vendita trattori e della vendita di macchine agricole ed industriali nonchè per il giardinaggio in Lamezia Terme ed in tutta la Calabria, informa i visitatori che è rivenditore autorizzato del presente articolo e che lo stesso è disponibile.
Abbiamo online 6 ospiti e 0 utenti.