DECESPUGLIATORE SBC 242
POTENZA
Motore | Due tempi |
---|---|
Cilindrata | 42,7 cm³ |
Potenza netta del motore | 1,25 kW |
Capacità serbatoio carburante | 1 L |
Tipo carburatore | Valvola a farfalla |
Velocità massima | 9500 rpm |
Regime minimo | 2800-3200 rpm |
Primer | Sì |
Tipo bobina | Digitale |
Choke (aria) | Manuale |
Avviamento | Avviamento facilitato |
Tipo filtro aria | Carta |
SISTEMA DI TAGLIO
Larghezza di taglio | 45 cm |
---|---|
Testina a fili | Tap & Go dual line |
Diametro nylon | 2,8 mm |
Tipo lama | 3T (Ø 255 mm) |
TRASMISSIONE
Asta | Dritto |
---|---|
Diametro tubo | 26 mm |
Diametro albero interno | 8 mm |
DOTAZIONE DI SERIE
Impugnatura | Mono |
---|---|
Impugnatura morbida | Sì |
Bretella | Doppia |
Kit opzionale | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 8,3 kg |
---|---|
Peso senza apparato di taglio | 7,7 kg |
Peso lordo | 11,3 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 1860 X 300 X 300/105 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
---|---|
Livello vibrazini (impugnatura sinistra/destra) | 6,58 / 6,45 m/s² |
Livello di potenza sonora (LWA) | 115 dB(A) |
Codice SAP | 287320002/16 |
---|---|
Codice EAN | 8008984639591 |
Codice omologazione | B 42 |
Motore | 42,7 cc (1,25 Kw) |
COD.ART. | 287320002/16 |
Fabbricante | STIGA |
Quantità in magazzino | 3 |
Peso | 8.00kgr |
Hits | 1584 |
Abbiamo online 22 ospiti e 0 utenti.