RASAERBA COMBI 55SQ
Porta la cura del tuo giardino a un livello superiore, con il potente e versatile Combi 55 SQ, un tagliaerba Stiga che esprime tutta la comodità e la potenza tipiche delle macchine a benzina. Stiga Combi 55 SQ combina un sacco di raccolta ibrido a inserimento rapido, con indicatore di riempimento e capacità di 70 L, e un motore Stiga da 160 cc. L’efficienza di taglio è ottimale grazie alla raccolta facilitata e al sistema mulching, oppure allo scarico posteriore o scarico laterale se l'erba è troppo alta. Il manico ergonomico regolabile e pieghevole e la regolazione centralizzata dell’altezza di taglio rendono Stiga Combi 55 SQ un tagliaerba facile da usare e versatile. La comodità si unisce alla durata nel tempo della macchina, grazie a una scocca robusta in acciaio ulteriormente ottimizzata da una verniciatura a polvere. Con la sua larghezza di taglio di 53 cm il tagliaerba Stiga Combi 55 SQ è adatto a giardini di grandi dimensioni.
POTENZA
Motore | Benzina |
---|---|
Marchio motore | Stiga |
Motore | ST 55 OHV |
Cilindrata | 160 cm³ |
Potenza netta del motore | 2,51 kW |
RPM | 2800 rpm |
Controllo RPM | Acceleratore sul manico |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Capacità serbatoio carburante | 1 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Sistema di taglio | Raccolta, mulching, scarico laterale, scarico posteriore |
---|---|
Funzione mulching | Sì |
Sistema di taglio 4 in 1 | Sì |
Materiale piatto di taglio | Acciaio |
Galvanizzato (piatto in acciaio) | No |
Larghezza di taglio | 53 cm |
Regolazione altezza di taglio | Centralizzata con leva |
Posizioni altezze di taglio | 5 posizioni |
Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
Area di lavoro | Grande (1600 to 2300 m²) |
SISTEMA DI GUIDA
Avanzamento | A trazione |
---|---|
Trazione | Posteriore |
Variatore velocità | No |
Velocità (avanti) | 3,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Modello sacco raccolta | Ibrido con indicatore sacco pieno |
---|---|
Capacità sacco raccolta | 70 L |
Manico | Ergonomico con chiusure a sgancio rapido + soft handgrip |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Impugnatura regolabile | Sì |
Ruote | 210/240mm grooved plastic wheels on ball bearings |
Impugnatura anteriore | Sì |
Raccordo tubo acqua | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 39 kg |
---|---|
Peso lordo | 43,1 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 990 X 595 X 490 mm |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Livello vibrazioni | 7,5 m/s� |
---|---|
Livello di rumore misurato | 98 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 98 dB(A) |
Codice SAP | 294556848/S17 |
---|---|
Codice EAN | 8008984784857 |
COD.ART. | 294556848/s17 |
Fabbricante | STIGA |
Quantità in magazzino | Non in magazzino! |
Peso | 39.00kgr |
Hits | 1706 |
Abbiamo online 6 ospiti e 0 utenti.