SERBATOIO
SERBATOIO FIG. 38
APPLICAZIONI:
Serie | Link modello | Descrizione modello |
---|---|---|
ERGIT 2090 (91-92-93-94) | 2090-ttr-con-cabina | TTR con cabina |
ERGIT 2090 (91-92-93-94) | 2090-ttr-con-telaio | TTR con telaio |
ERGIT 2090 (91-92-93-94) | 2090-ttr-e-con-cabina | TTR E con cabina (94-04318 ->) |
ERGIT 2090 (91-92-93-94) | 2090-ttr-e-con-telaio | TTR E con telaio (94-04318 ->) |
32 | 30-31-32-SP | SP 4400 (32-04501 ->) |
TTR (30) (4400-3800) | 30-31-32-ttr-4ws-con-cabina | TTR 4WS con cabina (30-04256 ->) |
TTR (30) (4400-3800) | 30-31-32-ttr-4ws-con-telaio | TTR 4WS con telaio (30-04256 ->) |
TTR (30) (4400-3800) | 30-31-32-ttr-con-arco | TTR con arco (30-04256 ->) |
TTR (30) (4400-3800) | 30-31-32-ttr-con-cabina | TTR con cabina (30-04256 ->) |
TTR (30) (4400-3800) | 30-31-32-ttr-con-telaio | TTR con telaio (30-04256 ->) |
Bitrac | 30-bitrac-cabina | Bitrac (cabina) (-> 30-01710) |
Superpark | 30-superpark | Superpark (-> 30-04872) |
Tigretrac | 30-tigretrac-3800-4ws-cabina | Tigretrac 3800 4WS (cabina) (-> 30-04502) |
Tigretrac | 30-tigretrac-3800-4ws-telaio | Tigretrac 3800 4WS (telaio) (-> 30-04502) |
Tigretrac | 30-tigretrac-3800-arco | Tigretrac 3800 (arco) (-> 30-04502) |
Tigretrac | 30-tigretrac-3800-cabina | Tigretrac 3800 (cabina) (-> 30-04502) |
Tigretrac | 30-tigretrac-3800-telaio | Tigretrac 3800 (telaio) (-> 30-04502) |
32 | 32-sp | SP |
35 | 35-5400 | Supertrac HTM 5400 (00207 -> 00593) |
35 | 35-5600 | Supertrac HTM 5600 (-> 00339) |
35 | 35-7700 | Supertrac HTM 7700 (-> 00329) |
35 | 35-7700-00455 | Supertrac HTM 7700 (00455 -> 00662) |
35 | 35-8400 | Supertrac HTM 8400 (00207 -> 00662) |
COD.ART. | 44415002 |
Fabbricante | ANTONIO CARRARO |
Quantità in magazzino | 1 |
Peso | 1.00kgr |
Hits | 121 |
Abbiamo online 23 ospiti e 0 utenti.